• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
** データ [#xf4aac1e]
|&attachref(card.jpg,,320x426);|>|>|>|~[定期テスト]本田梓+&br;([[本田梓>ヒロイン/キャラクター詳細/本田梓]])|
|~|~学科|文系|~レアリティ|レア+|
|~|~Lv上限|50|~好感度上限|150|
|~|~初期攻値|2084|~初期守値|2350|
|~|~最大攻値((進展ボーナス含む))|7362|~最大守値((進展ボーナス含む))|8302|
|~|~コスト|10|~お別れ金((リーベ))|4500|
|~|~スキル|>|>|CENTER:なし|
|~|~入手方法|>|>||
|~|~プラット&br;フォーム|~勝手版|~ヤマダ|~pixiv|
|~|~|CENTER:|CENTER:◯|CENTER:◯|

** 進展チャート [#sbcfcf8c]
||ベースカード|相手カード|進展後|h
|~チャート1|[[1278 [定期テスト]本田梓>カード/1278 [定期テスト]本田梓]]|[[1278 [定期テスト]本田梓>カード/1278 [定期テスト]本田梓]]|[[1279 [定期テスト]本田梓+>カード/1279 [定期テスト]本田梓+]]|

** セリフ集 [#b61c1ebc]
|~プロフィールコメント|「だから…やったって出来ねーんだって…。なに?『あきらめたら、そこで終わり』…?なんだよぉ。オマエ、良いこと言うじゃねーかぁ。」|
|~あいさつ|数学なんて…嫌いだぁ…。|
|~あいさつ|数学なんて…嫌いだぁ…。|
|~あいさつ|もう、数字なんか見たくもねー…。|
|~あいさつ|あと一問解いたら帰っていい…?じゃ、やるかぁ…。|
|~あいさつ(好感度MAX)|ん…?なんかちょっと分かってきたような気がするぞ…。|
|~好感度アップ|テスト週間にちょっと勉強したぐれーで、成績なんて変わんねーよ…。|
|~好感度MAX|…これで、出てきた数をこの公式に当てはめて…うお!?で、出来た!!オマエ、すげーな!教えるのうめーじゃんか!|
|~バトル勝利|見てんじゃねーよぉ!|

** 備考・小ネタ [#ae1f3aa8]

----
#pcomment(,reply,below)



ホーム   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS