• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
** データ [#m28bf97d]
|&attachref(,,320x426);|>|>|>|~[CRA プール特訓]黒沢エリ+&br;([[黒沢エリ>ヒロイン/キャラクター詳細/黒沢エリ]])|
|~|~学科|理系|~レアリティ|Sレア+|
|~|~Lv上限|70|~好感度上限|250|
|~|~初期攻値|4544|~初期守値|4544|
|~|~最大攻値((進展ボーナス含む))|16055|~最大守値((進展ボーナス含む))|16055|
|~|~コスト|14|~お別れ金((リーベ))||
|~|~スキル|>|>|CENTER:かなづちの意地&br;(理系の攻守を大アップ)|
|~|~入手方法|>|>||
|~|~プラット&br;フォーム|~勝手版|~ヤマダ|~pixiv|
|~|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:◯|

** 進展チャート [#c21cffef]
||ベースカード|相手カード|進展後|h
|~チャート1|[[2367 [CRA プール特訓]黒沢エリ>カード/2367 [CRA プール特訓]黒沢エリ]]|[[2367 [CRA プール特訓]黒沢エリ>カード/2367 [CRA プール特訓]黒沢エリ]]|[[2368 [CRA プール特訓]黒沢エリ+>カード/2368 [CRA プール特訓]黒沢エリ+]]|
|~チャート2|[[2368 [CRA プール特訓]黒沢エリ+>カード/2368 [CRA プール特訓]黒沢エリ+]]|[[2367 [CRA プール特訓]黒沢エリ>カード/2367 [CRA プール特訓]黒沢エリ]]|[[2369 [CRA 水分補給]黒沢エリ++>カード/2369 [CRA 水分補給]黒沢エリ++]]|
|~チャート3|[[2368 [CRA プール特訓]黒沢エリ+>カード/2368 [CRA プール特訓]黒沢エリ+]]|[[2368 [CRA プール特訓]黒沢エリ+>カード/2368 [CRA プール特訓]黒沢エリ+]]|[[2369 [CRA 水分補給]黒沢エリ++>カード/2369 [CRA 水分補給]黒沢エリ++]]|

** セリフ集 [#iba9b097]
|~プロフィールコメント||
|~あいさつ||
|~あいさつ||
|~あいさつ||
|~あいさつ||
|~あいさつ(好感度MAX)||
|~好感度アップ||
|~好感度MAX||
|~バトル勝利||

** 備考・小ネタ [#qd6ef2d3]

----
#pcomment(reply)



ホーム   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS