• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

** 2501-2520 [#n7b79fa0]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|2501|&attachref(./face120x120 (1)_0.jpg,,60x60);|[[[キャンプ]七瀬未央>カード/2501 [キャンプ]未央]]|Sレア|60|100|6972|6436|||16||||
|2502|&attachref(./face120x120 (2).jpg,,60x60);|[[[キャンプ]七瀬未央+>カード/2502 [キャンプ]夏七瀬未央+]]|Sレア+|70|250|8082|7460|||16||||
|2503|&attachref(./face120x120 (3).jpg,,60x60);|[[[あったか~い]七瀬未央++>カード/2503 [あったか~い]七瀬未央++]]|Sレア++|80|600|9934|9170|||17||||
|2504|&attachref(./face120x120 (4).jpg,,60x60);|[[[ぺろりん モーニングコーヒー]七瀬未央>カード/2504 [ぺろりん モーニングコーヒー]七瀬未央]]|Sレア++|80|999|14025|12946|||24|||一緒にあったまろ☆&br;(理系の攻を大アップ)|
|2505|&attachref(./face120x120 (5).jpg,,60x60);|[[[ぺろりん お召し替え]早乙女千里>カード/2505 [ぺろりん お召し替え]早乙女千里]]|Sレア++|80|999|14332|15527|||24|||首尾は上々よ!&br;(理系の攻を大アップ)|
|2506|&attachref(./face120x120 (6).jpg,,60x60);|[[[ぺろりん ヤル気MAX]深沢沙希>カード/2506 [ぺろりん ヤル気MAX]深沢沙希]]|レア+|50|400|7680|8320|||15||||
|2507|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2508|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2509|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2510|&attachref(./face120x120 (7).jpg,,60x60);|[[[ぺろりん 悪戦苦闘]黒沢エリ>カード/2510 [ぺろりん 悪戦苦闘]黒沢エリ]]|Sレア++|80|999|16996|15689|||26||||
|2511|&attachref(./face120x120 (8).jpg,,60x60);|[[[髪型七変化]早乙女千里>カード/2511 [髪型七変化]早乙女千里]]|レア|40|30|5633|5200|15492|14302|12|1291|1191.8|早く気付きなさいよ!&br;(理系の攻を大アップ)|
|2512|&attachref(./face120x120 (9).jpg,,60x60);|[[[髪型七変化]早乙女千里+>カード/2512 [髪型七変化]早乙女千里+]]|レア+|50|150|6108|5639|||12|||早く気付きなさいよ!&br;(理系の攻を大アップ)|
|2513|&attachref(./face120x120 (10).jpg,,60x60);|[[[ぺろりん 怒りのサーブ]早乙女千里>カード/2513 [ぺろりん 怒りのサーブ]早乙女千里]]|レア+|50|400|7517|6939|||15|||早く気付きなさいよ!&br;(理系の攻を大アップ)|
|2514|&attachref(./face120x120 (11).jpg,,60x60);|[[[ぺろりん 目指すは秘湯]深沢沙希>カード/2514 [ぺろりん 目指すは秘湯]深沢沙希]]|Sレア++|80|999|16392|16392|||26|||全然ヘーキ♪&br;(理系の攻守を特大アップ)|
|2515|&attachref(./face120x120 (1).jpg,,60x60);|[[[フレンド 膝枕]真壁沙夜子>カード/2515 [フレンド 膝枕]真壁沙夜子]]|Sレア++|80|999|15214|15214|||25|||京町追想&br;(理系の攻守を特大アップ)|
|2516|&attachref(./face2516.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん ロイヤルドレス]真壁沙夜子>カード/2516 [ぺろりん ロイヤルドレス]真壁沙夜子]]|PSレア|80|999|18052|16664|58669|54158|26|||似合ってるかしら?&br;(理系の攻を特大アップ)|
|2517|&attachref(./face2517.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん 勇者の帰還]黒沢エリ>カード/2517 [ぺろりん 勇者の帰還]黒沢エリ]]|PSレア|80|999|14043|15213|||24|||でんせつの剣舞&br;(理系の守を大アップ)|
|2518|&attachref(./face2518.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん 勝利の剣舞]深沢沙希>カード/2518 [ぺろりん 勝利の剣舞]深沢沙希]]|PSレア|80|999|17402|17402|56558|56558|26|||魅惑のソードダンサー&br;(理系の攻守を特大アップ)|
|2519|&attachref(./face2519.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん バレンタインプレゼント]根室志津子>カード/2519 [ぺろりん バレンタインプレゼント]根室志津子]]|PSレア|80|999|18180|16782|59087|54543|26|||落ち着かないカオね?&br;(理系の攻を特大アップ)|
|2520|&attachref(./face2520.jpg,,60x60);|[[[ひな祭り'18]ソフィア>カード/2520 [ひな祭り'18]ソフィア]]|Sレア|60|100|6963|7543|79748|20744|16|||フクースナですね&br;(理系の守を小アップ)|
&br;
** 2521-2540 [#w7bea0b2]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|2521|&attachref(./face2521.jpg,,60x60);|[[[ひな祭り'18]ソフィア+>カード/2521 [ひな祭り'18]ソフィア+]]|Sレア+|70|250|8007|8675|27850|30173|16|1740.6|1885.8||
|2522|&attachref(./face2522.jpg,,60x60);|[[[ひな祭り'18]ソフィア++>カード/2522 [ひな祭り'18]ソフィア++]]|Sレア++|80|600|||||17||||
|2523|&attachref(./face2520.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア>カード/2523 [ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア]]|PSレア|||||||26||||
|2524|&attachref(./face2521.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア+>カード/2524 [ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア+]]|PSレア+|||||||45||||
|2525|&attachref(./face2522.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア++>カード/2525 [ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア++]]|PSレア++|||||||80||||
|2526|&attachref(,,60x60);|[[[大成功]獅子内夏海>カード/2526 [大成功]獅子内夏海]]|Sレア|60|100|||||||||
|2527|&attachref(,,60x60);|[[[大成功]獅子内夏海+>カード/2527 [大成功]獅子内夏海+]]|Sレア+|70|250|||||||||
|2528|&attachref(,,60x60);|[[[大成功]獅子内夏海++>カード/2528 [大成功]獅子内夏海++]]|Sレア++|80|600|||||||||
|2529|&attachref(,,60x60);|[[[ぺろりん 大成功]獅子内夏海>カード/2529 [ぺろりん 大成功]獅子内夏海]]|PSレア|80|999|||||||||
|2530|&attachref(,,60x60);|[[[ぺろりん 大成功]獅子内夏海+>カード/2530 [ぺろりん 大成功]獅子内夏海+]]|PSレア+|80|999|||||||||
|2531|&attachref(,,60x60);|[[[ぺろりん 大成功]獅子内夏海++>カード/2531 [ぺろりん 大成功]獅子内夏海++]]|PSレア++|80|999|||||||||
|2523|&attachref(./face2520.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア>カード/2523 [ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア]]|PSレア|80|999|||||26||||
|2524|&attachref(./face2521.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア+>カード/2524 [ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア+]]|PSレア+|80|999|||||45||||
|2525|&attachref(./face2522.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア++>カード/2525 [ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア++]]|PSレア++|80|999|||||80||||
|2526|&attachref(./face2526.jpg,,60x60);|[[[大成功]獅子内夏海>カード/2526 [大成功]獅子内夏海]]|Sレア|60|100|||||16||||
|2527|&attachref(./face2527.jpg,,60x60);|[[[大成功]獅子内夏海+>カード/2527 [大成功]獅子内夏海+]]|Sレア+|70|250|||||16||||
|2528|&attachref(,,60x60);|[[[大成功]獅子内夏海++>カード/2528 [大成功]獅子内夏海++]]|Sレア++|80|600|||||17||||
|2529|&attachref(./face2526.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん 大成功]獅子内夏海>カード/2529 [ぺろりん 大成功]獅子内夏海]]|PSレア|80|999|||||26||||
|2530|&attachref(./face2527.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん 大成功]獅子内夏海+>カード/2530 [ぺろりん 大成功]獅子内夏海+]]|PSレア+|80|999|||||45||||
|2531|&attachref(,,60x60);|[[[ぺろりん 大成功]獅子内夏海++>カード/2531 [ぺろりん 大成功]獅子内夏海++]]|PSレア++|80|999|||||80||||
|2532|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2533|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2534|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2535|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2536|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2537|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2538|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2539|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2540|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
&br;
** 2541-2560 [#o193c691]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|2541|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2542|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2543|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2544|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2545|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2546|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2547|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2548|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2549|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2550|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2551|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2552|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2553|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2554|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2555|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2556|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2557|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2558|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2559|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|2560|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
&br;

** 2561-2580 [#n088b363]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
** 2581-2600 [#rfe023ba]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
----
#pcomment(reply)


ホーム   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS