• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

*** 2001-2020 [#r683b4cf]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|2001|&ref(2001.jpg,,60x60);|[[七瀬未央>カード/2001 七瀬未央]]|ノーマル|20|20|400|400|1100|1100|4|275.0|275.0||
|2002|&ref(2002.jpg,,60x60);|[[七瀬未央+>カード/2002 七瀬未央+]]|ノーマル+|30|100|460|460|1634|1634|4|408.5|408.5||
|2003|&ref(2003.jpg,,60x60);|[[獅子内夏海>カード/2003 獅子内夏海]]|ノーマル|20|20|480|310|1320|852|4|330.0|213.0||
|2004|&ref(2004.jpg,,60x60);|[[獅子内夏海+>カード/2004 獅子内夏海+]]|ノーマル+|30|100|552|357|1961|1267|4|490.3|316.8||
|2005|&ref(2005.jpg,,60x60);|[[早乙女千里>カード/2005 早乙女千里]]|ノーマル|20|20|240|160|660|440|2|330.0|220.0||
|2006|&ref(2006.jpg,,60x60);|[[早乙女千里+>カード/2006 早乙女千里+]]|ノーマル+|30|100|276|184|980|654|2|490.0|327.0||
|2007|&ref(2007.jpg,,60x60);|[[鐘ヶ江べる>カード/2007 鐘ヶ江べる]]|ノーマル|20|20|200|200|550|550|2|275.0|275.0||
|2008|&ref(2008.jpg,,60x60);|[[鐘ヶ江べる+>カード/2008 鐘ヶ江べる+]]|ノーマル+|30|100|230|230|817|817|2|408.5|408.5||
|2009|&ref(2009.jpg,,60x60);|[[深沢沙希>カード/2009 深沢沙希]]|ノーマル|20|20|340|260|935|715|3|311.7|238.3||
|2010|&ref(2010.jpg,,60x60);|[[深沢沙希+>カード/2010 深沢沙希+]]|ノーマル+|30|100|391|299|1388|1061|3|462.7|353.7||
|2011|&ref(2011.jpg,,60x60);|[[根室志津子>カード/2011 根室志津子]]|ノーマル|20|20|285|285|783|783|3|261.0|261.0|今夜どうかしら&br;(芸術系の守を小ダウン)|
|2012|&ref(2012.jpg,,60x60);|[[根室志津子+>カード/2012 根室志津子+]]|ノーマル+|30|100|328|328|1165|1165|3|388.3|388.3|今夜どうかしら&br;(芸術系の守を小ダウン)|
|2013|&ref(2013.jpg,,60x60);|[[黒沢エリ>カード/2013 黒沢エリ]]|レア|40|30|1420|1250|3905|3437|8|488.1|429.6|アルバイター魂&br;(理系の攻を小アップ)|
|2014|&ref(2014.jpg,,60x60);|[[黒沢エリ+>カード/2014 黒沢エリ+]]|レア+|50|150|1704|1500|6020|5298|8|752.5|662.3|アルバイター魂&br;(理系の攻を小アップ)|
|2015|&ref(2015.jpg,,60x60);|[[真壁沙夜子>カード/2015 真壁沙夜子]]|レア|40|30|1420|1200|3905|3300|8|488.1|412.5|クールな瞳&br;(理系の守を中アップ)|
|2016|&ref(2016.jpg,,60x60);|[[真壁沙夜子+>カード/2016 真壁沙夜子+]]|レア+|50|150|1704|1440|6020|5088|8|752.5|636.0|クールな瞳&br;(理系の守を中アップ)|
|2017|&ref(2017.jpg,,60x60);|[[[おたすけ活動]黒沢エリ>カード/2017 [おたすけ活動]黒沢エリ]]|レア|40|30|1800|1540|4950|4235|10|495.0|423.5||
|2018|&ref(2018.jpg,,60x60);|[[[おたすけ活動]黒沢エリ+>カード/2018 [おたすけ活動]黒沢エリ+]]|レア+|50|150|2160|1848|7632|6529|10|763.2|652.9||
|2019|&ref(2019.jpg,,60x60);|[[[おたすけ活動]真壁沙夜子>カード/2019 [おたすけ活動]真壁沙夜子]]|レア|40|30|1600|1760|4400|4840|10|440.0|484.0||
|2020|&ref(2020.jpg,,60x60);|[[[おたすけ活動]真壁沙夜子+>カード/2020 [おたすけ活動]真壁沙夜子+]]|レア+|50|150|1920|2112|6784|7462|10|678.4|746.2||
&br;
*** 2021-2040 [#ca1e35e3]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|2021|&ref(2021.jpg,,60x60);|[[[勝利のご褒美]早乙女千里>カード/2021 [勝利のご褒美]早乙女千里]]|レア|40|30|1160|1400|3190|3850|8|398.8|481.3||
|2022|&ref(2022.jpg,,60x60);|[[[勝利のご褒美]早乙女千里+>カード/2022 [勝利のご褒美]早乙女千里+]]|レア+|50|150|1334|1610|4740|5720|8|592.5|715.0||
|2023|&ref(2023.jpg,,60x60);|[[[スクープ激写]獅子内夏海>カード/2023 [スクープ激写]獅子内夏海]]|レア|40|30|1310|1310|3602|3602|8|450.3|450.3||
|2024|&ref(2024.jpg,,60x60);|[[[スクープ激写]獅子内夏海+>カード/2024 [スクープ激写]獅子内夏海+]]|レア+|50|150|1507|1507|5354|5354|8|669.3|669.3||
|2025|&ref(2025.jpg,,60x60);|[[[プール特訓]黒沢エリ>カード/2025 [プール特訓]黒沢エリ]]|Sレア|60|100|3000|2640|8250|7260|12|687.5|605.0|かなづちの意地&br;(理系の守を特大アップ)|
|2026|&ref(2026.jpg,,60x60);|[[[プール特訓]黒沢エリ+>カード/2026 [プール特訓]黒沢エリ+]]|Sレア+|70|250|3600|3168|12720|11194|12|1060.0|932.8|かなづちの意地&br;(理系の守を特大アップ)|
|2027|&ref(2027.jpg,,60x60);|[[[水分補給]黒沢エリ++>カード/2027 [水分補給]黒沢エリ++]]|Sレア++|80|600|4500|3960|17844|15702|13|1372.6|1207.8|かなづちの意地&br;(理系の守を特大アップ)|
|2028|&ref(2028.jpg,,60x60);|[[[恋が丘祭]黒沢エリ>カード/2028 [恋が丘祭]黒沢エリ]]|レア|40|30|1750|1560|4812|4290|10|481.2|429.0||
|2029|&ref(2029.jpg,,60x60);|[[[恋が丘祭]黒沢エリ+>カード/2029 [恋が丘祭]黒沢エリ+]]|レア+|50|150|2100|1872|7419|6614|10|741.9|661.4||
|2030|&ref(2030.jpg,,60x60);|[[[恋が丘祭]深沢沙希>カード/2030 [恋が丘祭]深沢沙希]]|レア|40|30|1700|1610|4675|4427|10|467.5|442.7||
|2031|&ref(2031.jpg,,60x60);|[[[恋が丘祭]深沢沙希+>カード/2031 [恋が丘祭]深沢沙希+]]|レア+|50|150|1955|1852|6946|6578|10|694.6|657.8||
|2032|&ref(2032.jpg,,60x60);|[[[恋が丘祭]七瀬未央>カード/2032 [恋が丘祭]七瀬未央]]|レア|40|30|1420|1350|3905|3712|9|433.9|412.4||
|2033|&ref(2033.jpg,,60x60);|[[[恋が丘祭]七瀬未央+>カード/2033 [恋が丘祭]七瀬未央+]]|レア+|50|150|1633|1553|5801|5517|9|644.6|613.0||
|2034|&ref(2034.jpg,,60x60);|[[[恋が丘祭]真壁沙夜子>カード/2034 [恋が丘祭]真壁沙夜子]]|Sレア|60|100|2820|2350|7755|6462|12|646.3|538.5|ピンキッシュハプニング&br;(理系の守を大アップ)|
|2035|&ref(2035.jpg,,60x60);|[[[恋が丘祭]真壁沙夜子+>カード/2035 [恋が丘祭]真壁沙夜子+]]|Sレア+|70|250|3384|2820|11956|9963|12|996.3|830.3|ピンキッシュハプニング&br;(理系の守を大アップ)|
|2036|&ref(2036.jpg,,60x60);|[[[ピンキーメイド]真壁沙夜子++>カード/2036 [ピンキーメイド]真壁沙夜子++]]|Sレア++|80|600|4230|3525|16771|13977|13|1290.1|1075.2|ピンキッシュハプニング&br;(理系の守を大アップ)|
|2037|&ref(2037.jpg,,60x60);|[[[はじめての料理]真壁沙夜子>カード/2037 [はじめての料理]真壁沙夜子]]|Sレア|60|100|2840|2800|7810|7700|12|650.8|641.7|見た目は二の次よ&br;(文系の守を大ダウン)|
|2038|&ref(2038.jpg,,60x60);|[[[はじめての料理]真壁沙夜子+>カード/2038 [はじめての料理]真壁沙夜子+]]|Sレア+|70|250|3408|3360|12042|11872|12|1003.5|989.3|見た目は二の次よ&br;(文系の守を大ダウン)|
|2039|&ref(2039.jpg,,60x60);|[[[真心勝負]真壁沙夜子++>カード/2039 [真心勝負]真壁沙夜子++]]|Sレア++|80|600|4260|4200|16892|16654|13|1299.4|1281.1|見た目は二の次よ&br;(文系の守を大ダウン)|
|2040|&ref(2040.jpg,,60x60);|[[[玉肌温泉]黒沢エリ>カード/2040 [玉肌温泉]黒沢エリ]]|レア|40|30|1640|1640|4510|4510|10|451.0|451.0||
&br;
*** 2041-2060 [#af00c727]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|2041|&ref(2041.jpg,,60x60);|[[[玉肌温泉]黒沢エリ+>カード/2041 [玉肌温泉]黒沢エリ+]]|レア+|50|150|1968|1968|6954|6954|10|695.4|695.4||
|2042|&ref(2042.jpg,,60x60);|[[[玉肌温泉]鐘ヶ江べる>カード/2042 [玉肌温泉]鐘ヶ江べる]]|レア|40|30|1600|1660|4400|4565|10|440.0|456.5||
|2043|&ref(2043.jpg,,60x60);|[[[玉肌温泉]鐘ヶ江べる+>カード/2043 [玉肌温泉]鐘ヶ江べる+]]|レア+|50|150|1840|1909|6538|6781|10|653.8|678.1||
|2044|&ref(2044.jpg,,60x60);|[[[京町合宿]真壁沙夜子>カード/2044 [京町合宿]真壁沙夜子]]|Sレア|60|100|2700|2450|7425|6737|12|618.8|561.4|想いを馳せて&br;(理系の守を特大アップ)|
|2045|&ref(2045.jpg,,60x60);|[[[京町合宿]真壁沙夜子+>カード/2045 [京町合宿]真壁沙夜子+]]|Sレア+|70|250|3240|2940|11447|10386|12|953.9|865.5|想いを馳せて&br;(理系の守を特大アップ)|
|2046|&ref(2046.jpg,,60x60);|[[[二葉の思ひ出]真壁沙夜子++>カード/2046 [二葉の思ひ出]真壁沙夜子++]]|Sレア++|80|600|4050|3675|16058|14570|13|1235.2|1120.8|想いを馳せて&br;(理系の守を特大アップ)|
|2047|&ref(2047.jpg,,60x60);|[[[京町合宿]根室志津子>カード/2047 [京町合宿]根室志津子]]|レア|40|30|1150|1600|3162|4400|9|351.3|488.9|最後まで飲み干すわ&br;(理系の守を小アップ)|
|2048|&ref(2048.jpg,,60x60);|[[[京町合宿]根室志津子+>カード/2048 [京町合宿]根室志津子+]]|レア+|50|150|1323|1840|4700|6538|9|522.2|726.4|最後まで飲み干すわ&br;(理系の守を小アップ)|
|2049|&ref(2049.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん 夏のお出かけ]真壁沙夜子>カード/2049 [ぺろりん 夏のお出かけ]真壁沙夜子]]|レア+|50|80|1580|1420|4345|3905|9|482.8|433.9||
|2050|&ref(2050.jpg,,60x60);|[[[もしもし バイトの合間に]黒沢エリ>カード/2050 [もしもし バイトの合間に]黒沢エリ]]|レア+|50|80|1340|1660|3685|4565|9|409.4|507.2||
|2051|&ref(2051.jpg,,60x60);|[[[スウィートデー]黒沢エリ>カード/2051 [スウィートデー]黒沢エリ]]|Sレア|60|100|3000|2660|8250|7315|12|687.5|609.6|全速力ダッシュ!&br;(理系の守を大アップ)|
|2052|&ref(2052.jpg,,60x60);|[[[スウィートデー]黒沢エリ+>カード/2052 [スウィートデー]黒沢エリ+]]|Sレア+|70|250|3600|3192|12720|11277|12|1060.0|939.8|全速力ダッシュ!&br;(理系の守を大アップ)|
|2053|&ref(2053.jpg,,60x60);|[[[23時59分]黒沢エリ++>カード/2053 [23時59分]黒沢エリ++]]|Sレア++|80|600|4500|3990|17844|15819|13|1372.6|1216.8|全速力ダッシュ!&br;(理系の守を大アップ)|
|2054|&ref(2054.jpg,,60x60);|[[[スウィートデー]真壁沙夜子>カード/2054 [スウィートデー]真壁沙夜子]]|Sレア|60|100|2710|2950|7452|8112|12|621.0|676.0|…糖分補給用です&br;(理系の守を大アップ)|
|2055|&ref(2055.jpg,,60x60);|[[[スウィートデー]真壁沙夜子+>カード/2055 [スウィートデー]真壁沙夜子+]]|Sレア+|70|250|3252|3540|11489|12507|12|957.4|1042.3|…糖分補給用です&br;(理系の守を大アップ)|
|2056|&ref(2056.jpg,,60x60);|[[[ビタースウィート]真壁沙夜子++>カード/2056 [ビタースウィート]真壁沙夜子++]]|Sレア++|80|600|4065|4425|16116|17544|13|1239.7|1349.5|…糖分補給用です&br;(理系の守を大アップ)|
|2057|&ref(2057.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん 恋が丘バレンタイン]深沢沙希>カード/2057 [ぺろりん 恋が丘バレンタイン]深沢沙希]]|レア+|50|100|1700|1300|4675|3575|9|519.4|397.2||
|2058|&ref(2058.jpg,,60x60);|[[[午後のひととき]黒沢エリ>カード/2058 [午後のひととき]黒沢エリ]]|Sレア|60|100|2950|2750|8112|7562|12|676.0|630.2|落ちないってば!&br;(理系の攻を大アップ)|
|2059|&ref(2059.jpg,,60x60);|[[[午後のひととき]黒沢エリ+>カード/2059 [午後のひととき]黒沢エリ+]]|Sレア+|70|250|3540|3300|12507|11659|12|1042.3|971.6|落ちないってば!&br;(理系の攻を大アップ)|
|2060|&ref(2060.jpg,,60x60);|[[[青空の下で]黒沢エリ++>カード/2060 [青空の下で]黒沢エリ++]]|Sレア++|80|600|4425|4125|17544|16355|13|1349.5|1258.1|落ちないってば!&br;(理系の攻を大アップ)|
&br;
*** 2061-2080 [#e6a4a55a]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|2061|&ref(2061.jpg,,60x60);|[[[午後のひととき]獅子内夏海>カード/2061 [午後のひととき]獅子内夏海]]|レア|40|30|1800|1510|4950|4152|10|495.0|415.2||
|2062|&ref(2062.jpg,,60x60);|[[[午後のひととき]獅子内夏海+>カード/2062 [午後のひととき]獅子内夏海+]]|レア+|50|150|2070|1737|7355|6171|10|735.5|617.1||
|2063|&ref(2063.jpg,,60x60);|[[[花園招待状]鐘ヶ江べる>カード/2063 [花園招待状]鐘ヶ江べる]]|レア|40|30|1360|1410|3740|3877|9|415.6|430.8||
|2064|&ref(2064.jpg,,60x60);|[[[花園招待状]鐘ヶ江べる+>カード/2064 [花園招待状]鐘ヶ江べる+]]|レア+|50|150|1564|1622|5557|5761|9|617.4|640.1||
|2065|&ref(2065.jpg,,60x60);|[[[夏色の髪の乙女]獅子内夏海>カード/2065 [夏色の髪の乙女]獅子内夏海]]|レア|40|30|1650|1650|4537|4537|10|453.7|453.7|髪は女の子の命や~!&br;(全学科の攻を小アップ)|
|2066|&ref(2066.jpg,,60x60);|[[[夏色の髪の乙女]獅子内夏海+>カード/2066 [夏色の髪の乙女]獅子内夏海+]]|レア+|50|150|1898|1898|6742|6742|10|674.2|674.2|髪は女の子の命や~!&br;(全学科の攻を小アップ)|
|2067|&ref(2067.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん 夏の終わり]黒沢エリ+>カード/2067 [ぺろりん 夏の終わり]黒沢エリ+]]|レア+|50|100|1630|1380|4482|3795|9|498.0|421.7||
|2068|&ref(2068.jpg,,60x60);|[[[放課後の誘い]深沢沙希>カード/2068 [放課後の誘い]深沢沙希]]|Sレア|60|100|2680|2680|7370|7370|12|614.2|614.2|ちょっと休憩しない?&br;(全学科の攻を大アップ)|
|2069|&ref(2069.jpg,,60x60);|[[[放課後の誘い]深沢沙希+>カード/2069 [放課後の誘い]深沢沙希+]]|Sレア+|70|250|3082|3082|10950|10950|12|912.5|912.5|ちょっと休憩しない?&br;(全学科の攻を大アップ)|
|2070|&ref(2070.jpg,,60x60);|[[[誘惑の視線]深沢沙希++>カード/2070 [誘惑の視線]深沢沙希++]]|Sレア++|80|600|3853|3853|15290|15290|13|1176.2|1176.2|ちょっと休憩しない?&br;(全学科の攻を大アップ)|
|2071|&ref(2071.jpg,,60x60);|[[[教師のお仕事]根室志津子>カード/2071 [教師のお仕事]根室志津子]]|Sレア|60|100|3100|2650|8525|7287|12|710.4|607.3||
|2072|&ref(2072.jpg,,60x60);|[[[教師のお仕事]根室志津子+>カード/2072 [教師のお仕事]根室志津子+]]|Sレア+|70|250|3720|3180|13143|11234|12|1095.3|936.2||
|2073|&ref(2073.jpg,,60x60);|[[[教師の教育]根室志津子++>カード/2073 [教師の教育]根室志津子++]]|Sレア++|80|600|4650|3975|18438|15761|13|1418.3|1212.4||
|2074|&ref(2074.jpg,,60x60);|[[安藤千紀>カード/2074 安藤千紀]]|ノーマル|20|20|450|360|1237|990|4|309.3|247.5|闇からの覚醒&br;(理系の守を小アップ)|
|2075|&ref(2075.jpg,,60x60);|[[安藤千紀+>カード/2075 安藤千紀+]]|ノーマル+|30|100|518|414|1839|1471|4|459.8|367.8|闇からの覚醒&br;(理系の守を小アップ)|
|2076|&ref(2076.jpg,,60x60);|[[[もしもし バイトの合間に]黒沢エリ>カード/2076 [もしもし バイトの合間に]黒沢エリ]]|レア+|50|20|1340|1660|3685|4565|9|409.4|507.2||
|2077|&ref(2077.jpg,,60x60);|[[[身体測定]真壁沙夜子>カード/2077 [身体測定]真壁沙夜子]]|レア|40|30|1630|1690|4482|4647|10|448.2|464.7|早く済ませて欲しいわ&br;(理系の攻を中アップ)|
|2078|&ref(2078.jpg,,60x60);|[[[身体測定]真壁沙夜子+>カード/2078 [身体測定]真壁沙夜子+]]|レア+|50|150|1956|2028|6910|7164|10|691.0|716.4|早く済ませて欲しいわ&br;(理系の攻を中アップ)|
|2079|&ref(2079.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん セクシーナース]早乙女千里+>カード/2079 [ぺろりん セクシーナース]早乙女千里+]]|レア+|50|100|1650|1360|4537|3740|9|504.1|415.6||
|2080|&ref(2080.jpg,,60x60);|[[[通り雨注意報]黒沢エリ>カード/2080 [通り雨注意報]黒沢エリ]]|Sレア|60|100|2700|2520|7425|6930|12|618.8|577.5|びしょ濡れ注意!&br;(理系の守を大アップ)|
&br;
*** 2081-2100 [#c48415c3]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|2081|&ref(2081.jpg,,60x60);|[[[通り雨注意報]黒沢エリ+>カード/2081 [通り雨注意報]黒沢エリ+]]|Sレア+|70|250|3105|2898|11032|10297|12|919.3|858.1|びしょ濡れ注意!&br;(理系の守を大アップ)|
|2082|&ref(2082.jpg,,60x60);|[[[晴れ時々雨]黒沢エリ++>カード/2082 [晴れ時々雨]黒沢エリ++]]|Sレア++|80|600|3881|3623|15401|14376|13|1184.7|1105.8|びしょ濡れ注意!&br;(理系の守を大アップ)|
|2083|&ref(2083.jpg,,60x60);|[[[ネグリジェナイト]鐘ヶ江べる>カード/2083 [ネグリジェナイト]鐘ヶ江べる]]|レア|40|30|1630|1700|4482|4675|10|448.2|467.5|朝まで徹夜ゲーだぁ!&br;(理系の攻を中アップ)|
|2084|&ref(2084.jpg,,60x60);|[[[ネグリジェナイト]鐘ヶ江べる+>カード/2084 [ネグリジェナイト]鐘ヶ江べる+]]|レア+|50|150|1956|2040|6910|7207|10|691.0|720.7|朝まで徹夜ゲーだぁ!&br;(理系の攻を中アップ)|
|2085|&ref(2085.jpg,,60x60);|[[[パーティドレス]黒沢エリ>カード/2085 [パーティドレス]黒沢エリ]]|レア|40|30|1430|1370|3932|3767|9|436.9|418.6||
|2086|&ref(2086.jpg,,60x60);|[[[パーティドレス]黒沢エリ+>カード/2086 [パーティドレス]黒沢エリ+]]|レア+|50|150|1645|1576|5844|5598|9|649.3|622.0||
|2087|&ref(2087.jpg,,60x60);|[[琴吹織姫>カード/2087 琴吹織姫]]|ノーマル|20|20|340|480|935|1320|4|233.8|330.0||
|2088|&ref(2088.jpg,,60x60);|[[琴吹織姫+>カード/2088 琴吹織姫+]]|ノーマル+|30|100|391|552|1388|1961|4|347.0|490.3||
|2089|&ref(2089.jpg,,60x60);|[[[トロピカル]七瀬未央>カード/2089 [トロピカル]七瀬未央]]|Sレア|60|100|2900|2880|7975|7920|12|664.6|660.0|水かけちゃうよ~☆&br;(理系の攻を大アップ)|
|2090|&ref(2090.jpg,,60x60);|[[[トロピカル]七瀬未央+>カード/2090 [トロピカル]七瀬未央+]]|Sレア+|70|250|3480|3456|12295|12211|12|1024.6|1017.6|水かけちゃうよ~☆&br;(理系の攻を大アップ)|
|2091|&ref(2091.jpg,,60x60);|[[[真夏の撮影会]七瀬未央++>カード/2091 [真夏の撮影会]七瀬未央++]]|Sレア++|80|600|4350|4320|17247|17130|13|1326.7|1317.7|水かけちゃうよ~☆&br;(理系の攻を大アップ)|
|2092|&ref(2092.jpg,,60x60);|[[[トロピカル]根室志津子>カード/2092 [トロピカル]根室志津子]]|レア|40|30|1600|1740|4400|4785|10|440.0|478.5||
|2093|&ref(2093.jpg,,60x60);|[[[トロピカル]根室志津子+>カード/2093 [トロピカル]根室志津子+]]|レア+|50|150|1920|2088|6784|7377|10|678.4|737.7||
|2094|&ref(2094.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん 夏合宿]獅子内夏海+>カード/2094 [ぺろりん 夏合宿]獅子内夏海+]]|レア+|50|100|1640|1400|4510|3850|9|501.1|427.8||
|2095|&ref(2095.jpg,,60x60);|[[[休日の過ごし方]七瀬未央>カード/2095 [休日の過ごし方]七瀬未央]]|レア|40|30|1670|1680|4592|4620|10|459.2|462.0|セクシーにキメるよ♪&br;(理系の攻を中アップ)|
|2096|&ref(2096.jpg,,60x60);|[[[休日の過ごし方]七瀬未央+>カード/2096 [休日の過ごし方]七瀬未央+]]|レア+|50|150|2004|2016|7080|7123|10|708.0|712.3|セクシーにキメるよ♪&br;(理系の攻を中アップ)|
|2097|&ref(2097.jpg,,60x60);|[[[お仕事体験]安藤千紀>カード/2097 [お仕事体験]安藤千紀]]|Sレア|60|100|3050|2740|8387|7535|12|698.9|627.9|千紀に賭けるがいい&br;(理系の守を大アップ)|
|2098|&ref(2098.jpg,,60x60);|[[[お仕事体験]安藤千紀+>カード/2098 [お仕事体験]安藤千紀+]]|Sレア+|70|250|3660|3288|12930|11617|12|1077.5|968.1|千紀に賭けるがいい&br;(理系の守を大アップ)|
|2099|&ref(2099.jpg,,60x60);|[[[夜の支配者]安藤千紀++>カード/2099 [夜の支配者]安藤千紀++]]|Sレア++|80|600|4575|4110|18141|16295|13|1395.5|1253.5|千紀に賭けるがいい&br;(理系の守を大アップ)|
|2097|&ref(2097.jpg,,60x60);|[[[お仕事体験]安藤千紀>カード/2097 [お仕事体験]安藤千紀]]|Sレア|60|100|3050|2740|8387|7535|12|698.9|627.9|千紀に賭けるがいい&br;(理系の攻を大アップ)|
|2098|&ref(2098.jpg,,60x60);|[[[お仕事体験]安藤千紀+>カード/2098 [お仕事体験]安藤千紀+]]|Sレア+|70|250|3660|3288|12930|11617|12|1077.5|968.1|千紀に賭けるがいい&br;(理系の攻を大アップ)|
|2099|&ref(2099.jpg,,60x60);|[[[夜の支配者]安藤千紀++>カード/2099 [夜の支配者]安藤千紀++]]|Sレア++|80|600|4575|4110|18141|16295|13|1395.5|1253.5|千紀に賭けるがいい&br;(理系の攻を大アップ)|
|2100|&ref(2100.jpg,,60x60);|[[[お仕事体験]鐘ヶ江べる>カード/2100 [お仕事体験]鐘ヶ江べる]]|レア|40|30|1700|1660|4675|4565|10|467.5|456.5||
&br;
----
#pcomment(reply)


ホーム   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS