• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
** データ [#u4f5b7ed]
|&attachref(,,320x426);|>|>|>|~[夜の遊園地]有馬瞳+&br;([[有馬瞳>ヒロイン/キャラクター詳細/有馬瞳]])|
|&attachref(./caea22240e3ac5f085942cb8b53a45066c779e856.jpg,,320x426);|>|>|>|~[夜の遊園地]有馬瞳+&br;([[有馬瞳>ヒロイン/キャラクター詳細/有馬瞳]])|
|~|~学科|文系|~レアリティ|Sレア+|
|~|~Lv上限|70|~好感度上限|250|
|~|~初期攻値|5504|~初期守値|5504|
|~|~最大攻値((進展ボーナス含む))|19447|~最大守値((進展ボーナス含む))|19447|
|~|~コスト|14|~お別れ金((リーベ))||
|~|~スキル|>|>|CENTER:守る力を!&br;(文系の攻を大アップ)|
|~|~入手方法|>|>|イベント報酬(前後半/寮ランキング) 先生ピンチです!~奪われた遊園地~&br;(2016/12/01 00:00~2016/12/13 23:59 前後半1-8位x2/9-20位x1/寮1位x1)|
|~|~プラット&br;フォーム|~勝手版|~ヤマダ|~pixiv|
|~|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:◯|

** 進展チャート [#gcb34fb4]
||ベースカード|相手カード|進展後|h
|~チャート1|[[1398 [夜の遊園地]有馬瞳>カード/1398 [夜の遊園地]有馬瞳]]|[[1398 [夜の遊園地]有馬瞳>カード/1398 [夜の遊園地]有馬瞳]]|[[1399 [夜の遊園地]有馬瞳+>カード/1399 [夜の遊園地]有馬瞳+]]|
|~チャート2|[[1399 [夜の遊園地]有馬瞳+>カード/1399 [夜の遊園地]有馬瞳+]]|[[1398 [夜の遊園地]有馬瞳>カード/1398 [夜の遊園地]有馬瞳]]|[[1400 [夢叶えて]有馬瞳++>カード/1400 [夢叶えて]有馬瞳++]]|
|~チャート3|[[1399 [夜の遊園地]有馬瞳+>カード/1399 [夜の遊園地]有馬瞳+]]|[[1399 [夜の遊園地]有馬瞳+>カード/1399 [夜の遊園地]有馬瞳+]]|[[1400 [夢叶えて]有馬瞳++>カード/1400 [夢叶えて]有馬瞳++]]|

** セリフ集 [#o829b37f]
|~プロフィールコメント||
|~あいさつ||
|~あいさつ||
|~あいさつ||
|~あいさつ||
|~あいさつ(好感度MAX)||
|~好感度アップ||
|~好感度MAX||
|~バトル勝利||

** 備考・小ネタ [#b44b1d5b]

----
#pcomment(reply)



ホーム   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS