#contents

** 3501-3520 [#taf103db]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|3501|&attachref(./face3501.jpg,,60x60);|[フレンド アキ師匠]九条明希|FSレア|80|999|****|****|*****|*****|**|****|****||
|3502|&attachref(./face3502.jpg,,60x60);|[ぺろりん 癒しのひととき]有栖川美景|Pレア|||||||||||
|3503|&attachref(./face3503.jpg,,60x60);|[キャンプ]天宮花|レア|||||||||||
|3504|&attachref(./face3504.jpg,,60x60);|[キャンプ]天宮花+|レア+|||||||||||
|3505|&attachref(./face3505.jpg,,60x60);|[ぺろりん 語らいの夜]天宮花|Pレア|||||||||||
|3506|&attachref(./face3506.jpg,,60x60);|[キャンプ]雷音麻衣|Sレア|||||||||||
|3507|&attachref(./face3507.jpg,,60x60);|[キャンプ]雷音麻衣+|Sレア+|||||||||||
|3508|&attachref(./face3508.jpg,,60x60);|[初の釣果]雷音麻衣++|Sレア++|||||||||||
|3509|&attachref(./face3509.jpg,,60x60);|[ぺろりん 急流注意]雷音麻衣|PSレア|||||||||||
|3510|&attachref(./face3510.jpg,,60x60);|[ぺろりん 助け出されて]日向菜々子|PSレア|||||||||||
|3511|&attachref(./face3511.jpg,,60x60);|[ハロウィン]栗原咲乃|Sレア|||||||||||
|3512|&attachref(./face3512.jpg,,60x60);|[ハロウィン]栗原咲乃+|Sレア+|||||||||||
|3513|&attachref(./face3513.jpg,,60x60);|[イタズラ妖精]栗原咲乃++|Sレア++|||||||||||
|3514|&attachref(./face3514.jpg,,60x60);|[フレンド 逃げ切り成功]栗原咲乃|FSレア|||||||||||
|3515|&attachref(./face3515.jpg,,60x60);|[ぺろりん 満員電車]鳥崎こずえ|PSレア|||||||||||
|3516|&attachref(./face3516.jpg,,60x60);|[天体観測]九条明希|Sレア|||||||||||
|3517|&attachref(./face3517.jpg,,60x60);|[天体観測]九条明希+|Sレア+|||||||||||
|3518|&attachref(./face3518.jpg,,60x60);|[スターダスト]九条明希++|Sレア++|||||||||||
|3519|&attachref(./face3519.jpg,,60x60);|[ぺろりん 二人の星空]九条明希|PSレア|||||||||||
|3520|&attachref(./face3520.jpg,,60x60);|[ぺろりん 夜の逢瀬]佐倉つかさ|PSレア|||||||||||
&br;
** 3521-3540 [#sb90119c]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|3521|&attachref(./face3521.jpg,,60x60);|[[[京町合宿]西園寺優奈>カード/3521 [京町合宿]西園寺優奈]]|Sレア|60|100|****|****|*****|*****|**|****|****||
|3522|&attachref(./face3522.jpg,,60x60);|[[[京町合宿]西園寺優奈+>カード/3522 [京町合宿]西園寺優奈+]]|Sレア+|70|250|||||||||
|3523|&attachref(./face3523.jpg,,60x60);|[[[鳥居の先は…?]西園寺優奈++>カード/3523 [鳥居の先は…?]西園寺優奈++]]|Sレア++|80|600|||||||||
|3524|&attachref(./face3524.jpg,,60x60);|[[[フレンド 縁結び]西園寺優奈>カード/3524 [フレンド 縁結び]西園寺優奈]]|FSレア|80|999|||||||||
|3525|&attachref(./face3525.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん ソーセージ作り]日向菜々子>カード/3525 [ぺろりん ソーセージ作り]日向菜々子]]|PSレア|80|999|||||||||
|3526|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|3527|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|3528|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|3529|&attachref(./face3529.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん あたらしいとし]日向菜々子>カード/3529 [ぺろりん あたらしいとし]日向菜々子]]|PSレア|80|999|||||||||
|3530|&attachref(./face3530.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん ツインプリンセス]成井瑠莉>カード/3530 [ぺろりん ツインプリンセス]成井瑠莉]]|PSレア|80|999|||||||||
|3531|&attachref(./face3531.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん 正月餅つき]九条明希>カード/3531 [ぺろりん 正月餅つき]九条明希]]|PSレア|80|999|16912|15611|||25||||
|3532|&attachref(./face3532.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん 記念の夜に]西園寺優奈>カード/3532 [ぺろりん 記念の夜に]西園寺優奈]]|PSレア|80|999|||||||||
|3533|&attachref(./face3533.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん 怒れる王]佐倉つかさ>カード/3533 [ぺろりん 怒れる王]佐倉つかさ]]|PSレア|80|999|||||||||
|3534|&attachref(./face3534.jpg,,60x60);|[[[イースター]有栖川美景>カード/3534 [イースター]有栖川美景]]|Sレア|60|100|||||16||||
|3535|&attachref(./face3535.jpg,,60x60);|[[[イースター]有栖川美景+>カード/3535 [イースター]有栖川美景+]]|Sレア+|70|250|||||16||||
|3536|&attachref(./face3536.jpg,,60x60);|[[[イースター]有栖川美景++>カード/3536 [イースター]有栖川美景++]]|Sレア++|80|600|||||17||||
|3537|&attachref(./face3534.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん イースター]有栖川美景>カード/3537 [ぺろりん イースター]有栖川美景]]|PSレア|80|999|||||26||||
|3538|&attachref(./face3535.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん イースター]有栖川美景+>カード/3538 [ぺろりん イースター]有栖川美景+]]|PSレア+|80|999|||||45||||
|3539|&attachref(./face3536.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん イースター]有栖川美景++>カード/3539 [ぺろりん イースター]有栖川美景++]]|PSレア++|80|999|||||80||||
|3540|&attachref(./face3540.jpg,,60x60);|[[[特訓中]小野寺凛>カード/3540 [特訓中]小野寺凛]]|Sレア|60|100|||||16||||
&br;
** 3541-3560 [#gbeee352]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|3541|&attachref(./face3541.jpg,,60x60);|[[[特訓中]小野寺凛+>カード/3541 [特訓中]小野寺凛+]]|Sレア+|70|250|****|****|*****|*****|16|****|****||
|3542|&attachref(./face3542.jpg,,60x60);|[[[特訓中]小野寺凛++>カード/3542 [特訓中]小野寺凛++]]|Sレア++|80|600|||||17||||
|3543|&attachref(./face3540.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん 特訓中]小野寺凛>カード/3543 [ぺろりん 特訓中]小野寺凛]]|PSレア|80|999|||||26||||
|3544|&attachref(./face3541.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん 特訓中]小野寺凛+>カード/3544 [ぺろりん 特訓中]小野寺凛+]]|PSレア+|80|999|||||45||||
|3545|&attachref(./face3542.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん 特訓中]小野寺凛++>カード/3545 [ぺろりん 特訓中]小野寺凛++]]|PSレア++|80|999|||||80||||
|3546|&attachref(./face3546.jpg,,60x60);|[[[お花見]鳥崎こずえ>カード/3546 [お花見]鳥崎こずえ]]|Sレア|60|100|||||16||||
|3547|&attachref(./face3547.jpg,,60x60);|[[[お花見]鳥崎こずえ+>カード/3547 [お花見]鳥崎こずえ+]]|Sレア+|70|250|||||16||||
|3548|&attachref(./face3548.jpg,,60x60);|[[[お花見]鳥崎こずえ++>カード/3548 [お花見]鳥崎こずえ++]]|Sレア++|80|600|||||17||||
|3549|&attachref(./face3546.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん お花見]鳥崎こずえ>カード/3549 [ぺろりん お花見]鳥崎こずえ]]|PSレア|80|999|||||26||||
|3550|&attachref(./face3547.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん お花見]鳥崎こずえ+>カード/3550 [ぺろりん お花見]鳥崎こずえ+]]|PSレア+|80|999|||||45||||
|3551|&attachref(./face3548.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん お花見]鳥崎こずえ++>カード/3551 [ぺろりん お花見]鳥崎こずえ++]]|PSレア++|80|999|||||80||||
|3552|&attachref(,,60x60);|[ベリーハッピー!]今野ののか|Sレア|||||||||||
|3553|&attachref(,,60x60);|[ベリーハッピー!]今野ののか+|Sレア+|||||||||||
|3554|&attachref(,,60x60);|[ベリーハッピー!]今野ののか++|Sレア++|||||||||||
|3555|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん ベリーハッピー!]今野ののか|PSレア|||||||||||
|3556|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん ベリーハッピー!]今野ののか+|PSレア+|||||||||||
|3557|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん ベリーハッピー!]今野ののか++|PSレア++|||||||||||
|3558|&attachref(,,60x60);|[初バーガー]西園寺優奈|Sレア|||||||||||
|3559|&attachref(,,60x60);|[初バーガー]西園寺優奈+|Sレア+|||||||||||
|3560|&attachref(,,60x60);|[初バーガー]西園寺優奈++|Sレア++|||||||||||
&br;
** 3561-3580 [#w8f79762]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|3561|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 初バーガー]西園寺優奈|PSレア|||||||||||
|3562|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 初バーガー]西園寺優奈+|PSレア+|||||||||||
|3563|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 初バーガー]西園寺優奈++|PSレア++|||||||||||
|3564|&attachref(,,60x60);|[ねがいをこめて]日向菜々子|Sレア|||||||||||
|3565|&attachref(,,60x60);|[ねがいをこめて]日向菜々子+|Sレア+|||||||||||
|3566|&attachref(,,60x60);|[ねがいをこめて]日向菜々子++|Sレア++|||||||||||
|3567|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん ねがいをこめて]日向菜々子|PSレア|||||||||||
|3568|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん ねがいをこめて]日向菜々子+|PSレア+|||||||||||
|3569|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん ねがいをこめて]日向菜々子++|PSレア++|||||||||||
|3570|&attachref(,,60x60);|[してみて♪]西園寺優奈|Sレア|||||||||||
|3571|&attachref(,,60x60);|[してみて♪]西園寺優奈+|Sレア+|||||||||||
|3572|&attachref(,,60x60);|[してみて♪]西園寺優奈++|Sレア++|||||||||||
|3573|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん してみて♪]西園寺優奈|PSレア|||||||||||
|3574|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん してみて♪]西園寺優奈+|PSレア+|||||||||||
|3575|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん してみて♪]西園寺優奈++|PSレア++|||||||||||
|3576|&attachref(,,60x60);|[お祭り娘]今野ののか|Sレア|||||||||||
|3577|&attachref(,,60x60);|[お祭り娘]今野ののか+|Sレア+|||||||||||
|3578|&attachref(,,60x60);|[お祭り娘]今野ののか++|Sレア++|||||||||||
|3579|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん お祭り娘]今野ののか|PSレア|||||||||||
|3580|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん お祭り娘]今野ののか+|PSレア+|||||||||||
&br;
** 3581-3600 [#x409794d]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|3581|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん お祭り娘]今野ののか++|PSレア++|||||||||||
|3582|&attachref(,,60x60);|[傘下別嬪]九条明希|Sレア|||||||||||
|3583|&attachref(,,60x60);|[傘下別嬪]九条明希+|Sレア+|||||||||||
|3584|&attachref(,,60x60);|[傘下別嬪]九条明希++|Sレア++|||||||||||
|3585|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 傘下別嬪]九条明希|PSレア|||||||||||
|3586|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 傘下別嬪]九条明希+|PSレア+|||||||||||
|3587|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 傘下別嬪]九条明希++|PSレア++|||||||||||
|3588|&attachref(,,60x60);|[夏の音色]有栖川美景|Sレア|||||||||||
|3589|&attachref(,,60x60);|[夏の音色]有栖川美景+|Sレア+|||||||||||
|3590|&attachref(,,60x60);|[夏の音色]有栖川美景++|Sレア++|||||||||||
|3591|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 夏の音色]有栖川美景|PSレア|||||||||||
|3592|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 夏の音色]有栖川美景+|PSレア+|||||||||||
|3593|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 夏の音色]有栖川美景++|PSレア++|||||||||||
|3594|&attachref(,,60x60);|[お給仕チャイナ]天宮花|Sレア|||||||||||
|3595|&attachref(,,60x60);|[お給仕チャイナ]天宮花+|Sレア+|||||||||||
|3596|&attachref(,,60x60);|[お給仕チャイナ]天宮花++|Sレア++|||||||||||
|3597|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん お給仕チャイナ]天宮花|PSレア|||||||||||
|3598|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん お給仕チャイナ]天宮花+|PSレア+|||||||||||
|3599|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん お給仕チャイナ]天宮花++|PSレア++|||||||||||
|3600|&attachref(,,60x60);|[海辺のロックガール]雷音麻衣|Sレア|||||||||||
&br;
** 3601-3620 [#h0506c11]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|3601|&attachref(,,60x60);|[海辺のロックガール]雷音麻衣+|Sレア+|||||||||||
|3602|&attachref(,,60x60);|[海辺のロックガール]雷音麻衣++|Sレア++|||||||||||
|3603|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 海辺のロックガール]雷音麻衣|PSレア|||||||||||
|3604|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 海辺のロックガール]雷音麻衣+|PSレア+|||||||||||
|3605|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 海辺のロックガール]雷音麻衣++|PSレア++|||||||||||
|3606|&attachref(,,60x60);|[うらめしや]日向菜々子|Sレア|||||||||||
|3607|&attachref(,,60x60);|[うらめしや]日向菜々子+|Sレア+|||||||||||
|3608|&attachref(,,60x60);|[うらめしや]日向菜々子++|Sレア++|||||||||||
|3609|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん うらめしや]日向菜々子|PSレア|||||||||||
|3610|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん うらめしや]日向菜々子+|PSレア+|||||||||||
|3611|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん うらめしや]日向菜々子++|PSレア++|||||||||||
|3612|&attachref(,,60x60);|[一途な夏色]成井瑠莉|Sレア|||||||||||
|3613|&attachref(,,60x60);|[一途な夏色]成井瑠莉+|Sレア+|||||||||||
|3614|&attachref(,,60x60);|[一途な夏色]成井瑠莉++|Sレア++|||||||||||
|3615|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 一途な夏色]成井瑠莉|PSレア|||||||||||
|3616|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 一途な夏色]成井瑠莉+|PSレア+|||||||||||
|3617|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 一途な夏色]成井瑠莉++|PSレア++|||||||||||
|3618|&attachref(,,60x60);|[準備も嬉し]今野ののか|Sレア|||||||||||
|3619|&attachref(,,60x60);|[準備も嬉し]今野ののか+|Sレア+|||||||||||
|3620|&attachref(,,60x60);|[準備も嬉し]今野ののか++|Sレア++|||||||||||
&br;
** 3621-3640 [#fad87ca1]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|3621|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 準備も嬉し]今野ののか|PSレア|||||||||||
|3622|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 準備も嬉し]今野ののか+|PSレア+|||||||||||
|3623|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 準備も嬉し]今野ののか++|PSレア++|||||||||||
|3624|&attachref(,,60x60);|[花鳥風月]鳥崎こずえ|Sレア|||||||||||
|3625|&attachref(,,60x60);|[花鳥風月]鳥崎こずえ+|Sレア+|||||||||||
|3626|&attachref(,,60x60);|[花鳥風月]鳥崎こずえ++|Sレア++|||||||||||
|3627|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 花鳥風月]鳥崎こずえ|PSレア|||||||||||
|3628|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 花鳥風月]鳥崎こずえ+|PSレア+|||||||||||
|3629|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 花鳥風月]鳥崎こずえ++|PSレア++|||||||||||
|3630|&attachref(,,60x60);|[きらきらグロス]日向菜々子|Sレア|||||||||||
|3631|&attachref(,,60x60);|[きらきらグロス]日向菜々子+|Sレア+|||||||||||
|3632|&attachref(,,60x60);|[きらきらグロス]日向菜々子++|Sレア++|||||||||||
|3633|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん きらきらグロス]日向菜々子|PSレア|||||||||||
|3634|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん きらきらグロス]日向菜々子+|PSレア+|||||||||||
|3635|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん きらきらグロス]日向菜々子++|PSレア++|||||||||||
|3636|&attachref(,,60x60);|[読書の秋]西園寺優奈|Sレア|||||||||||
|3637|&attachref(,,60x60);|[読書の秋]西園寺優奈+|Sレア+|||||||||||
|3638|&attachref(,,60x60);|[読書の秋]西園寺優奈++|Sレア++|||||||||||
|3639|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 読書の秋]西園寺優奈|PSレア|||||||||||
|3640|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 読書の秋]西園寺優奈+|PSレア+|||||||||||
&br;
** 3641-3660 [#ba41a18e]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|3641|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 読書の秋]西園寺優奈++|PSレア++|||||||||||
|3642|&attachref(,,60x60);|[ハロウィン聖歌隊]日向菜々子|Sレア|||||||||||
|3643|&attachref(,,60x60);|[ハロウィン聖歌隊]日向菜々子+|Sレア+|||||||||||
|3644|&attachref(,,60x60);|[ハロウィン聖歌隊]日向菜々子++|Sレア++|||||||||||
|3645|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん ハロウィン聖歌隊]日向菜々子|PSレア|||||||||||
|3646|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん ハロウィン聖歌隊]日向菜々子+|PSレア+|||||||||||
|3647|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん ハロウィン聖歌隊]日向菜々子++|PSレア++|||||||||||
|3648|&attachref(,,60x60);|[好きな一枚]天宮花|Sレア|||||||||||
|3649|&attachref(,,60x60);|[好きな一枚]天宮花+|Sレア+|||||||||||
|3650|&attachref(,,60x60);|[好きな一枚]天宮花++|Sレア++|||||||||||
|3651|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 好きな一枚]天宮花|PSレア|||||||||||
|3652|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 好きな一枚]天宮花+|PSレア+|||||||||||
|3653|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 好きな一枚]天宮花++|PSレア++|||||||||||
|3654|&attachref(,,60x60);|[バーサーカー]九条明希|Sレア|||||||||||
|3655|&attachref(,,60x60);|[バーサーカー]九条明希+|Sレア+|||||||||||
|3656|&attachref(,,60x60);|[バーサーカー]九条明希++|Sレア++|||||||||||
|3657|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん バーサーカー]九条明希|PSレア|||||||||||
|3658|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん バーサーカー]九条明希+|PSレア+|||||||||||
|3659|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん バーサーカー]九条明希++|PSレア++|||||||||||
|3660|&attachref(,,60x60);|[初めての温泉]松風エイミ|Sレア|||||||||||
&br;
** 3661-3680 [#df7eb6e9]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|3661|&attachref(,,60x60);|[初めての温泉]松風エイミ+|Sレア+|||||||||||
|3662|&attachref(,,60x60);|[初めての温泉]松風エイミ++|Sレア++|||||||||||
|3663|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 初めての温泉]松風エイミ|PSレア|||||||||||
|3664|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 初めての温泉]松風エイミ+|PSレア+|||||||||||
|3665|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 初めての温泉]松風エイミ++|PSレア++|||||||||||
|3666|&attachref(,,60x60);|[特製卵粥]天宮花|Sレア|||||||||||
|3667|&attachref(,,60x60);|[特製卵粥]天宮花+|Sレア+|||||||||||
|3668|&attachref(,,60x60);|[特製卵粥]天宮花++|Sレア++|||||||||||
|3669|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 特製卵粥]天宮花|PSレア|||||||||||
|3670|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 特製卵粥]天宮花+|PSレア+|||||||||||
|3671|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 特製卵粥]天宮花++|PSレア++|||||||||||
|3672|&attachref(,,60x60);|[暗転エピローグコラボ]しー|Sレア|||||||||||
|3673|&attachref(,,60x60);|[暗転エピローグコラボ]しー+|Sレア+|||||||||||
|3674|&attachref(,,60x60);|[暗転エピローグコラボ]しー++|Sレア++|||||||||||
|3675|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 暗転エピローグコラボ]しー|PSレア|||||||||||
|3676|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 暗転エピローグコラボ]しー+|PSレア+|||||||||||
|3677|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 暗転エピローグコラボ]しー++|PSレア++|||||||||||
|3678|&attachref(,,60x60);|[キュートサンタ]日向菜々子|Sレア|||||||||||
|3679|&attachref(,,60x60);|[キュートサンタ]日向菜々子+|Sレア+|||||||||||
|3680|&attachref(,,60x60);|[キュートサンタ]日向菜々子++|Sレア++|||||||||||
&br;
** 3681-3700 [#g5e2d7f5]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|3681|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん キュートサンタ]日向菜々子|PSレア|||||||||||
|3682|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん キュートサンタ]日向菜々子+|PSレア+|||||||||||
|3683|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん キュートサンタ]日向菜々子++|PSレア++|||||||||||
|3684|&attachref(,,60x60);|[ゆったり気分]西園寺優奈|Sレア|||||||||||
|3685|&attachref(,,60x60);|[ゆったり気分]西園寺優奈+|Sレア+|||||||||||
|3686|&attachref(,,60x60);|[ゆったり気分]西園寺優奈++|Sレア++|||||||||||
|3687|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん ゆったり気分]西園寺優奈|PSレア|||||||||||
|3688|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん ゆったり気分]西園寺優奈+|PSレア+|||||||||||
|3689|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん ゆったり気分]西園寺優奈++|PSレア++|||||||||||
|3690|&attachref(,,60x60);|[バレンタインナイト]天宮花|Sレア|||||||||||
|3691|&attachref(,,60x60);|[バレンタインナイト]天宮花+|Sレア+|||||||||||
|3692|&attachref(,,60x60);|[バレンタインナイト]天宮花++|Sレア++|||||||||||
|3693|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん バレンタインナイト]天宮花|PSレア|||||||||||
|3694|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん バレンタインナイト]天宮花+|PSレア+|||||||||||
|3695|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん バレンタインナイト]天宮花++|PSレア++|||||||||||
|3695|&attachref(,,60x60);|||||||||||||
|3697|&attachref(,,60x60);|[氷上の華]有栖川美景|Sレア|||||||||||
|3698|&attachref(,,60x60);|[氷上の華]有栖川美景+|Sレア+|||||||||||
|3699|&attachref(,,60x60);|[氷上の華]有栖川美景++|Sレア++|||||||||||
|3700|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 氷上の華]有栖川美景|PSレア|||||||||||
&br;
** 3701-3720 [#kaf98f6b]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|3701|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 氷上の華]有栖川美景+|PSレア+|||||||||||
|3702|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 氷上の華]有栖川美景++|PSレア++|||||||||||
|3703|&attachref(,,60x60);|[キューティオーガ]日向菜々子|Sレア|||||||||||
|3704|&attachref(,,60x60);|[キューティオーガ]日向菜々子+|Sレア+|||||||||||
|3705|&attachref(,,60x60);|[キューティオーガ]日向菜々子++|Sレア++|||||||||||
|3706|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん キューティオーガ]日向菜々子|PSレア|||||||||||
|3707|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん キューティオーガ]日向菜々子+|PSレア+|||||||||||
|3708|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん キューティオーガ]日向菜々子++|PSレア++|||||||||||
|3709|&attachref(,,60x60);|[美少女男雛]日向菜々子|Sレア|||||||||||
|3710|&attachref(,,60x60);|[美少女男雛]日向菜々子+|Sレア+|||||||||||
|3711|&attachref(,,60x60);|[美少女男雛]日向菜々子++|Sレア++|||||||||||
|3712|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 美少女男雛]日向菜々子|PSレア|||||||||||
|3713|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 美少女男雛]日向菜々子+|PSレア+|||||||||||
|3714|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 美少女男雛]日向菜々子++|PSレア++|||||||||||
|3715|&attachref(,,60x60);|[絶叫最高!]九条明希|Sレア|||||||||||
|3716|&attachref(,,60x60);|[絶叫最高!]九条明希+|Sレア+|||||||||||
|3717|&attachref(,,60x60);|[絶叫最高!]九条明希++|Sレア++|||||||||||
|3718|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 絶叫最高!]九条明希|PSレア|||||||||||
|3719|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 絶叫最高!]九条明希+|PSレア+|||||||||||
|3720|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 絶叫最高!]九条明希++|PSレア++|||||||||||
&br;
** 3721-3740 [#z35d9d81]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|3721|&attachref(,,60x60);|[忍ぶれど…]西園寺優奈|Sレア|||||||||||
|3722|&attachref(,,60x60);|[忍ぶれど…]西園寺優奈+|Sレア+|||||||||||
|3723|&attachref(,,60x60);|[忍ぶれど…]西園寺優奈++|Sレア++|||||||||||
|3724|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 忍ぶれど…]西園寺優奈|PSレア|||||||||||
|3725|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 忍ぶれど…]西園寺優奈+|PSレア+|||||||||||
|3726|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 忍ぶれど…]西園寺優奈++|PSレア++|||||||||||
|3727|&attachref(,,60x60);|[桜の通学路]西園寺優奈|Sレア|||||||||||
|3728|&attachref(,,60x60);|[桜の通学路]西園寺優奈+|Sレア+|||||||||||
|3729|&attachref(,,60x60);|[桜の通学路]西園寺優奈++|Sレア++|||||||||||
|3730|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 桜の通学路]西園寺優奈|PSレア|||||||||||
|3731|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 桜の通学路]西園寺優奈+|PSレア+|||||||||||
|3732|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 桜の通学路]西園寺優奈++|PSレア++|||||||||||
|3733|&attachref(,,60x60);|[青空奏者]小野寺凛|Sレア|||||||||||
|3734|&attachref(,,60x60);|[青空奏者]小野寺凛+|Sレア+|||||||||||
|3735|&attachref(,,60x60);|[青空奏者]小野寺凛++|Sレア++|||||||||||
|3736|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 青空奏者]小野寺凛|PSレア|||||||||||
|3737|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 青空奏者]小野寺凛+|PSレア+|||||||||||
|3738|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん 青空奏者]小野寺凛++|PSレア++|||||||||||
|3739|&attachref(,,60x60);|[ナイトベリー]日向菜々子|Sレア|||||||||||
|3740|&attachref(,,60x60);|[ナイトベリー]日向菜々子+|Sレア+|||||||||||
&br;
** 3741-3760 [#nf44e647]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|3741|&attachref(,,60x60);|[ナイトベリー]日向菜々子++|Sレア++|||||||||||
|3742|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん ナイトベリー]日向菜々子|PSレア|||||||||||
|3743|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん ナイトベリー]日向菜々子+|PSレア+|||||||||||
|3744|&attachref(,,60x60);|[ぺろりん ナイトベリー]日向菜々子++|PSレア++|||||||||||
|3745|&attachref(,,60x60);|[フェチな仕草]鳥崎こずえ|Sレア|||||||||||
|3746|&attachref(,,60x60);|[フェチな仕草]鳥崎こずえ+|Sレア+|||||||||||
