*安藤千紀 [#b6ad98fb]
#contents

**ビジュアル [#id0dead0]
|~通常時|~変身後|~大変身後|
|&attachref(./image.jpg,,320x380);|&attachref(./image_0.jpg,,320x380);|&attachref(./image_1.jpg,,320x380);|

**プロフィール [#m2bf3de0]
|~学科|文系|
|~学年|2年生|
|~血液型|AB型|
|~誕生日|3月18日|
|~身長|153cm|
|~BWH|83-56-82|
|~趣味・特技|物質世界の観測と接触|
|~好きなもの|6番目の闇|
|~苦手なもの|朝(あした)の陽光(ひかり)|
|~部活・委員会|帰還部|

**小ネタ [#ufe94940]

**カード一覧 [#w74f8b57]
|カードID|アイコン|名前|レアリティ|Lv上限|好感度上限|攻|守|MAX攻|MAX守|コスト|攻/コスト|守/コスト|スキル|h
|2074|&ref(ヒロイン/理系(2001-2100)/2074.jpg,,60x60);|[[安藤千紀>カード/2074 安藤千紀]]|ノーマル|20|20|450|360|1237|990|4|309.3|247.5|闇からの覚醒&br;(理系の守を小アップ)|
|2075|&ref(ヒロイン/理系(2001-2100)/2075.jpg,,60x60);|[[安藤千紀+>カード/2075 安藤千紀+]]|ノーマル+|30|100|518|414|1839|1471|4|459.8|367.8|闇からの覚醒&br;(理系の守を小アップ)|
|2097|&ref(ヒロイン/理系(2001-2100)/2097.jpg,,60x60);|[[[お仕事体験]安藤千紀>カード/2097 [お仕事体験]安藤千紀]]|Sレア|60|100|3050|2740|8387|7535|12|698.9|627.9|千紀に賭けるがいい&br;(理系の守を大アップ)|
|2098|&ref(ヒロイン/理系(2001-2100)/2098.jpg,,60x60);|[[[お仕事体験]安藤千紀+>カード/2098 [お仕事体験]安藤千紀+]]|Sレア+|70|250|3660|3288|12930|11617|12|1077.5|968.1|千紀に賭けるがいい&br;(理系の守を大アップ)|
|2099|&ref(ヒロイン/理系(2001-2100)/2099.jpg,,60x60);|[[[夜の支配者]安藤千紀++>カード/2099 [夜の支配者]安藤千紀++]]|Sレア++|80|600|4575|4110|18141|16295|13|1395.5|1253.5|千紀に賭けるがいい&br;(理系の守を大アップ)|
|2107|&ref(ヒロイン/理系(2101-2200)/2107.jpg,,60x60);|[[[遊園地]安藤千紀>カード/2107 [遊園地]安藤千紀]]|レア|40|30|1420|1410|3905|3877|9|433.9|430.8||
|2108|&ref(ヒロイン/理系(2101-2200)/2108.jpg,,60x60);|[[[遊園地]安藤千紀+>カード/2108 [遊園地]安藤千紀+]]|レア+|50|150|1633|1622|5801|5761|9|644.6|640.1||
|2127|&ref(ヒロイン/理系(2101-2200)/2127.jpg,,60x60);|[[[休日の過ごし方]安藤千紀>カード/2127 [休日の過ごし方]安藤千紀]]|レア|40|30|1570|1880|4317|5170|10|431.7|517.0|任務を遂行する&br;(理系の攻を中アップ)|
|2128|&ref(ヒロイン/理系(2101-2200)/2128.jpg,,60x60);|[[[休日の過ごし方]安藤千紀+>カード/2128 [休日の過ごし方]安藤千紀+]]|レア+|50|150|1884|2256|6655|7971|10|665.5|797.1|任務を遂行する&br;(理系の攻を中アップ)|
|2134|&ref(ヒロイン/理系(2101-2200)/2134.jpg,,60x60);|[[[ぺろりん 体育祭]安藤千紀+>カード/2134 [ぺろりん 体育祭]安藤千紀+]]|レア+|50|100|1400|1700|3850|4675|9|427.8|519.4||
|2149|&ref(ヒロイン/理系(2101-2200)/2149.jpg,,60x60);|[[[髪型七変化]安藤千紀>カード/2149 [髪型七変化]安藤千紀]]|レア|40|30|1790|1680|4922|4620|10|492.2|462.0|全部陽光のせいだ…&br;(理系の攻を中アップ)|
|2150|&ref(ヒロイン/理系(2101-2200)/2150.jpg,,60x60);|[[[髪型七変化]安藤千紀+>カード/2150 [髪型七変化]安藤千紀+]]|レア+|50|150|2148|2016|7589|7123|10|758.9|712.3|全部陽光のせいだ…&br;(理系の攻を中アップ)|
|2151|&ref(ヒロイン/理系(2101-2200)/2151.jpg,,60x60);|[[[アイドル]安藤千紀>カード/2151 [アイドル]安藤千紀]]|Sレア|60|100|2910|2500|8002|6875|12|666.8|572.9|群集よ、見るがよい!&br;(理系の攻を特大アップ)|
|2152|&ref(ヒロイン/理系(2101-2200)/2152.jpg,,60x60);|[[[アイドル]安藤千紀+>カード/2152 [アイドル]安藤千紀+]]|Sレア+|70|250|3347|2875|11892|10215|12|991.0|851.3|群集よ、見るがよい!&br;(理系の攻を特大アップ)|
|2153|&ref(ヒロイン/理系(2101-2200)/2153.jpg,,60x60);|[[[降臨の刻]安藤千紀++>カード/2153 [降臨の刻]安藤千紀++]]|Sレア++|80|600|4184|3594|16604|14261|13|1277.2|1097.0|群集よ、見るがよい!&br;(理系の攻を特大アップ)|
|2178|&ref(ヒロイン/理系(2101-2200)/2178.jpg,,60x60);|[[[スウィートデー]安藤千紀>カード/2178 [スウィートデー]安藤千紀]]|レア|40|30|1771|1771|4870|4870|10|487.0|487.0|受け取るが良い!&br;(理系の攻を中アップ)|
|2179|&ref(ヒロイン/理系(2101-2200)/2179.jpg,,60x60);|[[[スウィートデー]安藤千紀+>カード/2179 [スウィートデー]安藤千紀+]]|レア+|50|150|2125|2125|7508|7508|10|750.8|750.8|受け取るが良い!&br;(理系の攻を中アップ)|
|2185|&ref(ヒロイン/理系(2101-2200)/2185.jpg,,60x60);|[[[ひな祭り]安藤千紀>カード/2185 [ひな祭り]安藤千紀]]|レア|40|30|1787|1787|4914|4914|10|491.4|491.4||
|2186|&ref(ヒロイン/理系(2101-2200)/2186.jpg,,60x60);|[[[ひな祭り]安藤千紀+>カード/2186 [ひな祭り]安藤千紀+]]|レア+|50|150|2144|2144|7575|7575|10|757.5|757.5||
|2203|&ref(ヒロイン/理系(2201-2300)/2203.jpg,,60x60);|[[[乗馬体験]安藤千紀>カード/2203 [乗馬体験]安藤千紀]]|Sレア|60|100|2761|3310|7593|9102|12|632.8|758.5|ゆくぞ、我が愛馬よ!&br;(理系の攻守を大アップ)|
|2204|&ref(ヒロイン/理系(2201-2300)/2204.jpg,,60x60);|[[[乗馬体験]安藤千紀+>カード/2204 [乗馬体験]安藤千紀+]]|Sレア+|70|250|3313|3972|11705|14033|12|975.4|1169.4|ゆくぞ、我が愛馬よ!&br;(理系の攻守を大アップ)|
|2205|&ref(ヒロイン/理系(2201-2300)/2205.jpg,,60x60);|[[[じゃじゃ馬ならし]安藤千紀++>カード/2205 [じゃじゃ馬ならし]安藤千紀++]]|Sレア++|80|600|4141|4965|16419|19687|13|1263.0|1514.4|ゆくぞ、我が愛馬よ!&br;(理系の攻守を大アップ)|
|2226|&ref(ヒロイン/理系(2201-2300)/c253b1f9d4c5862593c4418cc6851878c6f51f38f.jpg,,60x60);|[[[花嫁体験]安藤千紀>カード/2226 [花嫁体験]安藤千紀]]|レア|40|30|1618|1433|4449|3941|9|494.3|437.9||
|2227|&ref(ヒロイン/理系(2201-2300)/c4cf91cc1c8892b9f0f20399fda1b2564c5c8a575.jpg,,60x60);|[[[花嫁体験]安藤千紀+>カード/2227 [花嫁体験]安藤千紀+]]|レア+|50|150|1942|1720|6859|6077|9|762.1|675.2||
|2242|&ref(ヒロイン/理系(2201-2300)/cd93a3f15314b0995255c52deb4322b17bec7f711.jpg,,60x60);|[[[海水浴]安藤千紀>カード/2242 [海水浴]安藤千紀]]|Sレア|60|100|3313|2768|9111|7612|13|700.8|585.5|ウンディーネの加護を!&br;(理系の攻を大アップ)|
|2243|&ref(ヒロイン/理系(2201-2300)/c6acc303d8f033038a2b9e3d055688dcd629c4387.jpg,,60x60);|[[[海水浴]安藤千紀+>カード/2243 [海水浴]安藤千紀+]]|Sレア+|70|250|3976|3322|14048|11736|13|1080.6|902.8|ウンディーネの加護を!&br;(理系の攻を大アップ)|
|2244|&ref(ヒロイン/理系(2201-2300)/c6735d030f6e3839cdff6c218d048a25cc15d85aa.jpg,,60x60);|[[[夕焼けの水面]安藤千紀++>カード/2244 [夕焼けの水面]安藤千紀++]]|Sレア++|80|600|4970|4153|19706|16466|14|1407.6|1176.1|ウンディーネの加護を!&br;(理系の攻を大アップ)|
|2273|&ref(ヒロイン/理系(2201-2300)/c6ed0efafb40031afe6f94fc69c0a02f443ad2a5c.jpg,,60x60);|[[[怪しい果実]安藤千紀>カード/2273 [怪しい果実]安藤千紀]]|Sレア|60|100|3348|2793|9207|7681|13|708.2|590.8|必ずや勝利を&br;(理系の攻を大アップ)|
|2274|&ref(ヒロイン/理系(2201-2300)/cc02e748a856ddb8290c6d603e65bb004a1381cdc.jpg,,60x60);|[[[怪しい果実]安藤千紀+>カード/2274 [怪しい果実]安藤千紀+]]|Sレア+|70|250|4018|3352|14195|11843|13|1091.9|911.0|必ずや勝利を&br;(理系の攻を大アップ)|
|2275|&ref(ヒロイン/理系(2201-2300)/c221443acf27872209400006aaeded340e538be27.jpg,,60x60);|[[[闘いの末に]安藤千紀++>カード/2275 [闘いの末に]安藤千紀++]]|Sレア++|80|600|5023|4190|19916|16613|14|1422.6|1186.6|必ずや勝利を&br;(理系の攻を大アップ)|
----
#pcomment

ホーム   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS